Service-Hotline: 040 355 282 70
Energieeffizienzklassen Haus: Alles, was Eigentüme...
In der heutigen Zeit ist die Energieeffizienz von Immobilien ein sehr wichtiger Aspekt – sowohl aus ökologischer als auch aus wirtscha...
Interessenten der Immobilienverrentung werden von vielfältigen Faktoren in der Entscheidung beeinflusst.
Welche Rechte und Pflichten sind mit der Immobilienverrentung verbunden und welche Kosten sind zu erwarten?
Im Vorfeld der Entscheidung für ein Immobilienrenten-Modell sind viele Fragen zu klären:
Immobilienverrentung mit lebenslangem Wohnrecht | Immobilienverrentung mit lebenslangem Nießbrauchrecht | Teilverkauf mit lebenslangem Nießbrauchrecht mit wertfaktor | Vollverkauf | |
Monatliche Zahlungen („Rente“) auf Lebenszeit | Ja | Nein | Nein | Nein |
Kombination monatliche („Rente“) auf Lebenszeit und (Teil-) Auszahlung | Ja | Nein | Nein | Nein |
Einmalige Auszahlung | Nein | Ja | Ja (bis 50 % Wert Immobilie) | Ja |
Auszahlung, mehrmalig durch etappenweisen Verkauf | Nein | Nein | Ja (bis 50 % Wert Immobilie) | Nein |
Liquidität ohne Schulden | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zahlungen steuerpflichtig | Ja (Rente wird besteuert) | Nein | Nein | Nein |
Wohnrecht / Nießbrauch | Endet mit dem Auszug aus der Immobilie | Endet mit dem Ableben begünstigter Personen | Endet mit dem Vollverkauf | Nein |
Kosten Wohnrecht/Nutzungsentgelt | Ja (Kosten reduzieren monatliche Auszahlungssumme) | Ja (Vergleichsmiete wird von Verkaufssumme abgezogen) | Ja (monatliche Zahlung) | Ja (Miete o. Kaufpreis neue Immobilie) |
Wer trägt Kosten Verkauf (Sachverständiger, Notar, Grunderwerbsteuer) | Verkäufer | Verkäufer | Unternehmen | Verkäufer |
Entscheidungsmacht über Immobilie | Unternehmen (Immobilie wechselt Eigentümer) | Verkäufer, eingeschränkt (Immobilie wechselt Eigentümer) | Verkäufer (Kunde bleibt Eigentümer, Unternehmen wird stiller Miteigentümer) | Käufer (Immobilie wechselt Eigentümer) |
Instandhaltungsinvestitionen | Gesellschaft | Verkäufer | Verkäufer & Gesellschaft | Verkäufer (beim Kauf einer neuen Immobilie) |
Partizipation an Wertsteigerung | Nein | Nein | Ja | Nein |
Rückkauf | Nein | Nein | Ja | ggf. |
Immobilie vererbbar | Nein | Nein | Ja (Eigentümeranteil + Rückkaufsrecht) | Nein |
Mindestalter | ab 65/70 Jahren (je nach Anbieter) | ab 65 Jahren | Nein | Nein |
Gesamterlös in Relation zum aktuellen Marktwert | rund 30 % | zwischen 30 und 50 % | mind. 85 %, auch mehr als 100 % durch Wertsteigerung möglich | 100% |
Stand 08/2019 © BEiL²
So rechnet sich der Teilverkauf: Einfach den Wert der Immobilie eingeben und Wunschbetrag prüfen!
Zum Beispielrechner